The Harrier EV claimed a range of up to 480 to 505 km. It makes 390 bhp power and 505 Nm torque. Harrier EV gets a Samsung QLED infotainment touchscreen; the dual-motor version is an AWD and also gets a 540-degree surround view with transparent mode
Variant with price (click here)
| Electric – Automatic | Price (Rs) |
| Adventure 65 | 21.49 Lakh |
| Adventure 65 7.2kW ACFC | 21.98 Lakh |
| Adventure S 65 | 21.99 Lakh |
| Adventure S 65 7.2kW ACFC | 22.48 Lakh |
| Fearless Plus 65 | 23.99 Lakh |
| Fearless Plus 65 7.2kW ACFC | 24.48 Lakh |
| Fearless Plus 75 | 24.99 Lakh |
| Fearless Plus 75 7.2kW ACFC | 25.48 Lakh |
| Empowered 75 | 27.49 Lakh |
| Empowered 75 7.2kW ACFC | 27.98 Lakh |
| Empowered 75 Stealth | 28.24 Lakh |
| Empowered 75 7.2kW Stealth ACFC | 28.73 Lakh |
| Empowered QWD 675 | 28.99 Lakh |
| Empowered QWD 75 7.2kW ACFC | 29.48 LAkh |
| Empowered QWD 75 Stealth | 29.74 Lakh |
| Empowered QWD 75 7.2kW Stealth ACFC | 30.23 Lakh |
Tata Harrier Electric Battery Pack and Specifications
Harrier EV Key Specifications:
| Key | 65 kWh | 75 kWh |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Driving Range | 538 km | 627 Km |
| Battery Capacity | 65 kWh | 75 kWh |
| Charging Time DC Charger | 20 to 80% – 25 mins, 100 kW Charger | 20 to 80% – 25 mins, 120 kW Charger |
| Charging Time AC Charger | 10 to 100%โ10.7 hr, 3.3 kW Charger | 10 to 100%- 10.7 hr , 3.3 kW Charger |
| Torque | 315 Nm | 504 Nm |
Harrier EV Colours
- Pure Grey
- Prestine White
- Nainital Nocturne
- Empowered Oxide
- Matter Stealth Black

Table of Contents
Discover more from EvGadiwale
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


Pingback: Tesla Model Y - EvGadiwale
Pingback: Hyundai Creta Electric - EvGadiwale